| LOVE CIVIC CENTER
<br />LAMAR COUNTY CHAMBER OF COMMERCE
<br />EXPENSE BUDGET
<br />2007.2008
<br />
<br />
<br />u~~~ .	
<br />
<br />~~~~~: X007	
<br />
<br />Est, x~~6f7	
<br />$:::.~
<br />QO
<br />2.
<br />2fl
<br />	.: ; ..	. R: N.::::	; ;~~3;D;E>;;:
<br />			
<br />1 Staff Salaries	62,289	63,000	64,150
<br />2 FICA	4,612	4,600	4,678
<br />3 Unemployment Taxes	233	1,132	1,132
<br />4 Workers Comp. Insurance	3,877	3,210	3,210
<br />5 Staff InsurancelRetirement	17,856	14,778	21,536
<br />6 Financial & Clerical Support	6,000	6,000	10,000
<br />7 Contract Labor	6,000	5,500	3,000
<br />---- ----------------------------------------
<br />SALARIES/TAXESBENEFITS	------------------
<br />$100,867	--
<br />$98,220	
<br />$107,706
<br />,~.
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />8~~.•Uti.l•ities~~	
<br />:~,::
<br />~:~'s
<br />
<br />'~i ~:
<br />
<br />
<br />
<br />70,000~	
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />,000	
<br />
<br />
<br />:## ~::;
<br />
<br />
<br />
<br />0
<br />0
<br />0
<br />7 ,
<br />9 Communications	5,500	6,000	6,000
<br />10 Office Supplies	1,000	1,000	1,000
<br />11 Housekeeping Supplies	5,500	5,500	5,500
<br />12 Building Maintenance/Sps.	10,000	10,000	10,000
<br />13 Building Insurance	7,156	7,979	8,000
<br />14 Grounds Maint.ISupplies	4,000	4,500	28,000
<br />15 Damage Deposit Refunds	22,000	15,000	0
<br />16 Equipment	3,000	3,000	3,000
<br />17 Marketing	0
<br />---------	0
<br />---	8,000
<br />---- ----------------------------------------
<br />OFFICE/CENTER OPERATIONS	--------
<br />$128,156	$102,979	$139,500
<br />:.~»:
<br />..:ti:.
<br />18 Membership Dues/Subs.	668	668	668
<br />19 Out of Town Travel	1,500	500	1,000
<br />20 Audit	850	933	975
<br />21 Auto Exp.	3,000	3,000	3,600
<br />22 Long Term Improvements	19,059	13,616	4,979
<br />special expenses	25,077	18,717	11,222
<br /> |