|
<br />City of Paris
<br />
<br />2003-04 Budget
<br />
<br /> General Fund
<br /> Sanitation Expenditures
<br /> 2001-02 2002-03 2003-04
<br />Account Number Description Actual BudQet Budget
<br />01-0101-44-00 Salaries & Waoes 397,909.27 437,067.00 419,998.00
<br />01-0102-44-00 Social Security 32,472.90 35,535.00 33,203.00
<br />01-0103-44-00 TMRS & Pension 39,509.75 50,574.00 50,575.00
<br />01-0104-44-00 Ins-Employee Hospsitalization 62,811.32 72,276.00 96,128.00
<br />01-0105-44-00 Ins-Workers Compensation 22,917.03 36,264.00 33,271.00
<br />01-01 06-44-00 Unemployment Comp Benefits 4,255.31 1,890.00 1,732.00
<br />01-0107-44-00 Overtime 22,940.64 25,000.00 9,000.00
<br />01-01 08-44-00 Stabilitv Pav 3,633.00 4,569.00 5,052.00
<br /> Subtotal: 586,449.22 663,175.00 648,959.00
<br />01-0201-44-00 Office Suoolies 719.65 600.00 600.00
<br />01-0202-44-00 Postage 379.37 400.00 300.00
<br />01-0203-44-00 Food-Humans 172 .28 100.00 100.00
<br />01-0204-44-00 Wearing Apparel 9,104.88 7,000.00 7,000.00
<br />01-0205-44-00 Motor Vehicles-Gasoline 33,697.71 36,000.00 43,000.00
<br />01-0206-44-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 2,640.79 3,000.00 3,000.00
<br />01-0207-44-00 Motor Vehicles-Tires 11,483.66 10,000.00 10,000.00
<br />01-0208-44-00 Motor Vehicles-Batteries 786.55 800.00 700.00
<br />01-0210-44-00 Laundry Cleaning Etc 59.93 300.00 100.00
<br />01-0211-44-00 Chemical Medical Etc 137.50 100.00 100.00
<br />01-0214-44-00 Other Supplies 88.58
<br />01-0216-44-00 Photoqraohic Suoolies 60.10
<br /> -
<br /> Subtotal: 59,331.00 58,300.00 64,900.00
<br />01-0301-44-00 Communications-Telephone 2,399.18 2,000.00 2,600.00
<br /> ...
<br />, 01-0303-44-00 Insurance & Bonds 17,560.00 15,816.00 16,000.00
<br />01-0306-44-00 Travel Expenses 1,000.00 1,000.00
<br />
<br />Page 172
<br />
|