Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />7.
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />01-0101-41-00 Salaries & Wages 273,077.60 286,906.00 34,761.00 321,667.00
<br />01-0102-41-00 Social Security 20,625.66 24,865.00 386.00 25,251.00
<br />01-0103-41-00 TMRS & Pension 31,272.39 26,562.00 (3,927.00) 22,635.00
<br />01-0104-41-00 Ins-Employee Hospitalization 26,498.30 34,060.00 (35.00) 34,025.00
<br />01-0105-41-00 Ins-Workers Compensation 841.59 2,986.00 48.00 3,034.00
<br />01-0106-41-00 Unemployment Comp Benefits 0.00 693.00 0.00 693.00
<br />01-0107-41-00 Overtime 958.64 1,800.00 0.00 1,800.00
<br />01-0108-41-00 Stability Pay 3,064.00 2,496.00 336.00 2,832.00
<br />Subtotal Personnel Cost 356,338.18 380,368.00 31,569.00 411,937.00
<br />01-0201-41-00 Office Supplies 734.27 2,000.00 (300.00) 1,700.00
<br />01-0202-41-00 Postage 1,021.14 950.00 0.00 950.00
<br />01-0204-41-00 Wearing Apparel 577.25 800.00 0.00 800.00
<br />01-0205-41-00 Motor Vehicles-Gasoline 6,975.95 9,000.00 (1,380.00) 7,620.00
<br />01-0206-41-00 Motor Vehicles-Oil & Lubricant 237.01 250.00 0.00 250.00
<br />01-0207-41-00 Motor Vehicles-Tires 636.00 600.00 0.00 600.00
<br />01-0208-41-00 Motor Vehicles-Batteries 133.58 200.00 0.00 200.00
<br />01-0209-41-00 Minor Apparatus 1,902.42 3,500.00 (500.00) 3,000.00
<br />01-0210-41-00 Laundry Cleaning Etc 215.54 300.00 0.00 300.00
<br />01-0214-41-00 Other Supplies 586.57 600.00 0.00 600.00
<br />01-0217-41-00 Furniture & Fixtures-Minor 41.00 400.00 0.00 400.00
<br />01-0219-41-00 Copier Supplies 446.83 1,200.00 0.00 1,200.00
<br />01-0221-41-00 Media-Books-CD's-Film-etc 200.27 100.00 0.00 100.00
<br />Subtotal Supplies 13,707.83 19,900.00 (2,180.00) 17,720.00
<br />01-0301-41-00 Communications-Telephone 5,341.58 5,800.00 0.00 5,800.00
<br />01-0302-41-00 Car Allowance 5,700.00 5,700.00 0.00 5,700.00
<br />01-0303-41-00 Insurance & Bonds 2,166.54 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />01-0306-41-00 Travel Expenses 93.33 2,200.00 (200.00) 2,000.00
<br />01-0307-41-00 Publications 5,842.60 800.00 0.00 800.00
<br />01-0308-41-00 Utilities-Electricity 3,135.55 2,800.00 0.00 2,800.00
<br />01-0311-41-00 Associations 235.00 500.00 0.00 500.00
<br />01-0312-41-00 Utilities-Water & Gas 750.17 1,300.00 (200.00) 1,100.00
<br />01-0314-41-00 Training-Tuition Etc 600.00 2,500.00 (500.00) 2,000.00
<br />Subtotal Contractual 23,864.77 23,600.00 (900,00) 22,700.00
<br />01-0401-41-00 Buildings & Grounds 2,163.97 2,600.00 0.00 2,600.00
<br />Subtotal Maintenance Buildings 2,163.97 2,600.00 0.00 2,600.00
<br />01-0501-41-00 Furniture & Fixtures 12,021.16 200.00 0.00 200.00
<br />01-0502-41-00 Machinery Tools Equipment 833.62 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />01-0503-41-00 Instruments Etc-Radio Maint 5,622.45 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />01-0504-41-00 Motor Vehicles 3,933.15 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />01-0508-41-00 Lease & Rental-Equipment 3,204.71 3,000.00 0.00 3,000.00
<br />01-0510-41-00 Electronic Data Processing 2,257.28 1,200.00 0.00 1,200.00
<br />01-0511-41-00 Maintenance Agreement 112.00 100.00 0.00 100.00
<br />Subtotal Maintenance Equipment 27,984.37 10,000.00 0.00 10,000.00
<br />01-44
<br />
|