Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />7.
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />01-0401-40-00 Buildings & Grounds 61,496.76 7,500.00 0.00 7,500.00
<br />01-0414-40-00 Tree Removal 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
<br />Subtotal Maintenance Buildings 61,496.76 11,500.00 0.00 11,500.00
<br />01-0501-40-00 Furniture & Fixtures 817.30 0.00 0.00 0.00
<br />01-0502-40-00 Machinery Tools Equipment 467.16 2,500.00 0.00 2,500.00
<br />01-0503-40-00 Instruments Etc-Radio Maint 29.50 0.00 0.00 0.00
<br />01-0504-40-00 Motor Vehicles
<br />01-0508-40-00 Lease & Rental-Equipment
<br />01-0510-40-00 Electronic Data Processing
<br />01-0511-40-00 Maintenance Agreement
<br />01-0512-40-00 Tire Repair
<br />Subtotal Maintenance Equipment
<br />01-0605-40-00 Auditing
<br />01-0609-40-00 Medical Expenses
<br />Subtotal
<br />01-0101-40-01
<br />01-0102-40-01
<br />01-0103-40-01
<br />01-0104-40-01
<br />01-0105-40-01
<br />01-0106-40-01
<br />01-0107-40-01
<br />01-0108-40-01
<br />Subtotal
<br />01-0201-40-01
<br />01-0202-40-01
<br />01-0214-40-01
<br />Subtotal
<br />01-0301-40-01
<br />01-0306-40-01
<br />01-0310-40-01
<br />01-0311-40-01
<br />01-0312-40-01
<br />01-0314-40-01
<br />01-0315-40-01
<br />01-0320-40-01
<br />01-0322-40-01
<br />Subtotal
<br />01-0401-40-01
<br />Subtotal
<br />01-1002-40-01
<br />Subtotal
<br />Sundry Charges
<br />Salaries & Wages
<br />Social Security
<br />TMRS & Pension
<br />Ins-Employee Hospitalization
<br />Ins-Workers Compensation
<br />Unemployment Comp Benefits
<br />Overtime
<br />Stability Pay
<br />Personnel Cost
<br />Office Supplies
<br />Postage
<br />Other Supplies
<br />Supplies
<br />Communications-Telephone
<br />Travel Expenses
<br />Miscellaneous
<br />Associations
<br />Utilities-Water & Gas
<br />Training-Tuition Etc
<br />Promotional Activity
<br />Market Square Expenses
<br />Downtown Parks Maintenance
<br />Contractual
<br />Buildings & Grounds
<br />Maintenance Buildings
<br />Machinery Tools Equipment
<br />Equipment
<br />9,966.93 7,500.00 0.00 7,500.00
<br />1,407.81 7,850.00 0.00 7,850.00
<br />11,403.41 7,000.00 36,830.00 43,830.00
<br />203.50 100.00 0.00 100.00
<br />1,011.29 2,500.00 0.00 2,500.00
<br />25,306.90 27,450.00 36,830.00 64,280.00
<br />100.00 100.00 0.00 100.00
<br />176.00 200.00 0.00 200.00
<br />276.00 300.00 0.00 300.00
<br />34,407.62 36,302.00 956.00 37,258.00
<br />2,632.18 2,824.00 77.00 2,901.00
<br />3,884.79 3,110.00 (435.00) 2,675.00
<br />5,231.94 5,220.00 (5.00) 5,215.00
<br />46.80 162.00 5.00 167.00
<br />0.00 95.00 0.00 95.00
<br />0.00 500.00 0.00 500.00
<br />0.00 120.00 48.00 168.00
<br />46,203.33 48,333.00 646.00 48,979.00
<br />180.39 500.00 0.00 500.00
<br />95.71 250.00 0.00 250.00
<br />15.71 0.00 0.00
<br />291.81 750.00 0.00 750.00
<br />839.56 0.00 0.00
<br />2,040.69 4,500.00 (500.00) 4,000.00
<br />54.00 0.00 0.00
<br />�zs.00 Z,000.00 (300.00) Z,�oo.00
<br />3,799.53 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />575.41 2,500.00 0.00 2,500.00
<br />10,554.04 25,000.00 (2,000.00) 23,000.00
<br />3,684.77 5,000.00 0.00 5,000.00
<br />8,735.78 7,000.00 0.00 7,000.00
<br />31,008.78 48,000.00 (2,800.00) 45,200.00
<br />11,292.34 5,000.00 0.00 5,000.00
<br />11,292.34 5,000.00 0.00 5,000.00
<br />7,472.00 0.00 0.00
<br />7,472.00 D.00 0.00 0.00
<br />Tota) Community Development $879,135.79 $900,033.00 $195,564.00 $1,095,597.00
<br />01-43
<br />
|