Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />7.
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />01-0502-43-00 Machinery Tools Equipment 45,292.80 35,000.00 0.00 35,000.00
<br />01-0503-43-00 Instruments Etc-Radio Maint 844.65 700.00 0.00 700.00
<br />01-0504-43-00 Motor Vehicles 8,523.47 10,000.00 (2,500.00) 7,500.00
<br />01-0505-43-00 Signals & Markers 2.85 0.00 0.00
<br />01-0508-43-00 Lease & Rental-Equipment 283.00 2,500.00 500.00 3,000.00
<br />01-0512-43-00 Tire Repair 1,172.36 2,500.00 (300.00) 2,200.00
<br />Subtota) Maintenance Equipment 56,119.13 50,700.00 (2,300.00) 48,400.00
<br />01-0603-43-00 Judgments Damages Etc 0.00 500.00 0.00 500.00
<br />01-0605-43-00 Auditing 500.00 500.00 0.00 500.00
<br />01-0609-43-00 Medical Expenses 1,041.00 1,000.00 0.00 1,000.00
<br />Subtotal Sundry Charges 1,541.00 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />01-0101-43-01 Salaries & Wages 80,752.34 84,497.00 (2,184.00) 82,313.00
<br />01-0102-43-01 Social Security 6,206.71 6,569.00 (165.00) 6,404.00
<br />01-0103-43-01 TMRS & Pension 1,196.90 917.00 (148.00) 769.00
<br />01-0104-43-01 Ins-Employee Hospitalization 1,269.94 1,305.00 0.00 1,305.00
<br />01-0105-43-01 Ins-Workers Compensation 1,066.72 3,581.00 (90.00) 3,491.00
<br />01-0106-43-01 Unemployment Comp Benefits 0.00 125.00 0.00 125.00
<br />01-0107-43-01 Overtime 1,930.64 1,200.00 0.00 1,200.00
<br />01-0108-43-01 Stability Pay 0.00 178.00 12.00 190.00
<br />Subtotal Personnel Cost 92,423.25 98,372.00 (2,575.00) 95,797.00
<br />01-0201-43-01 Office Supplies 215.08 300.00 0.00 300.00
<br />01-0202-43-01 Postage 0.00 150.00 0.00 150.00
<br />01-0203-43-01 Food 4,214.27 10,000.00 2,000.00 12,000.00
<br />01-0204-43-01 Wearing Apparel 59.85 0.00 0.00
<br />01-0211-43-01 Chemical Medical Etc 16,405.41 20,000.00 0.00 20,000.00
<br />Subtotal Supplies 20,894.61 30,450.00 2,000.00 32,450.00
<br />01-0301-43-01 Communications-Telephone 652.25 400.00 0.00 400.00
<br />01-0306-43-01 Travel Expenses 1,653.09 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />01-0308-43-01 Utilities-Electricity 235.81 218.00 0.00 218.00
<br />01-0311-43-01 Associations 100.00 200.00 0.00 200.00
<br />01-0312-43-01 Utilities-Water & Gas 0.00 5,600.00 0.00 5,600.00
<br />01-0314-43-01 Training-Tuition Etc 0.00 1,030.00 0.00 1,030.00
<br />01-0319-43-01 Program Expenses 16,895.62 17,200.00 (1,200.00) 16,000.00
<br />Subtotal Contractual 19,536.77 26,648.00 (1,200.00) 25,448.00
<br />01-0401-43-01 Buildings & Grounds 12,350.89 9,000.00 3,000.00 12,000.00
<br />01-0414-43-01 Pool Maintenance 38,220.00 0.00 0.00
<br />Subtotal Maintenance Buildings 50,570.89 9,000.00 3,000.00 12,000.00
<br />01-0609-43-01 Medical Expenses 1,025.00 2,200.00 0.00 2,200.00
<br />Subtotal Sundry Charges 1,025.00 2,200.00 0.00 2,200.00
<br />Total Parks,Recreation,& ROW $1,025,049.57 $1,060,342.00 $54,420.00 $1,114,762.00
<br />01- 48
<br />
|