Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />7.
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />Account Description 2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />01-0101-49-00 Salaries & Wages 164,171.40 175,981.00 1,849.00 177,830.00
<br />01-0102-49-00 Social Security 12,599.71 13,657.00 161.00 13,818.00
<br />01-0103-49-00 TMRS & Pension 18,761.36 15,039.00 (2,298.00) 12,741.00
<br />01-0104-49-00 Ins-Employee Hospitalization 26,244.33 26,068.00 (32.00) 26,036.00
<br />01-0105-49-00 Ins-Workers Compensation 2,720.46 9,051.00 107.00 9,158.00
<br />01-0106-49-00 Unemployment Comp Benefits
<br />01-0107-49-00 Overtime
<br />01-0108-49-00 Stability Pay
<br />Subtotal Personnel Cost
<br />01-0201-49-00
<br />01-0202-49-00
<br />01-0204-49-00
<br />01-0205-49-00
<br />01-0206-49-00
<br />01-0207-49-00
<br />01-0208-49-00
<br />Office Supplies
<br />Postage
<br />Wearing Apparel
<br />Motor Vehicles-Gasoline
<br />Motor Vehicles-Oil & Lubricant
<br />Motor Vehicles-Tires
<br />Motor Vehicles-Batteries
<br />01-0209-49-00 Minor Apparatus
<br />01-0210-49-00 Laundry Cleaning Etc
<br />01-0211-49-00 Chemical Medical Etc
<br />Subtotal Supplies
<br />01-0301-49-00 Communications-Telephone
<br />01-0303-49-00 Insurance & Bonds
<br />01-0306-49-00 TravelExpenses
<br />01-0308-49-00 Utilities-Electricity
<br />01-0312-49-00 Utilities-Water & Gas
<br />01-0314-49-00 Training-Tuition Etc
<br />Subtotal
<br />01-0401-49-00
<br />Subtotal
<br />01-0501-49-00
<br />01-0502-49-00
<br />01-0503-49-00
<br />01-0504-49-00
<br />01-0510-49-00
<br />01-0512-49-00
<br />Contractual
<br />Buildings & Grounds
<br />Maintenance Buildings
<br />Furniture & Fixtures
<br />Machinery Tools Equipment
<br />Instruments Etc-Radio Maint
<br />Motor Vehicles
<br />Electronic Data Processing
<br />Tire Repair
<br />Subtotal Maintenance Equipment
<br />01-0605-49-00 Auditing
<br />01-0609-49-00 Medical Expenses
<br />Subtotal Sundry Charges
<br />0.00 545.00 0.00 545.00
<br />439.16 500.00 0.00 500.00
<br />1,552.00 2,064.00 240.00 2,304.00
<br />226,488.42 242,905.00 27.00 242,932.00
<br />577.21 500.00 0.00 500.00
<br />991.53 600.00 0.00 600.00
<br />2,444.11 2,500.00 0.00 2,500.00
<br />2,477.31 1,500.00 1,650.00 3,150.00
<br />32.00 100.00 50.00 150.00
<br />0.00 500.00 0.00 500.00
<br />113.49 200.00 0.00 200.00
<br />2,074.04 3,000.00 (1,000.00) 2,000.00
<br />1,297.66 1,250.00 0.00 1,250.00
<br />1,285.27 1,400.00 0.00 1,400.00
<br />11,292.62 11,550.00 700.00 12,250.00
<br />1,993.82 2,400.00 0.00 2,400.00
<br />1,645.01 1,800.00 0.00 1,800.00
<br />0.00 1,000.00 400.00 1,400.00
<br />4,595.26 4,000.00 0.00 4,000.00
<br />21,513.11 20,000.00 0.00 20,000.00
<br />0.00 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />29,747.20 30,700.00 400.00 31,100.00
<br />1,126.85 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />1,126.85 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />0.00 300.00 200.00 500.00
<br />4,085.90 4,100.00 11,500.00 15,600.00
<br />138.00 100.00 0.00 100.00
<br />2,727.06 1,500.00 0.00 1,500.00
<br />1,500.00 1,600.00 0.00 1,600.00
<br />0.00 50.00 0.00 50.00
<br />8,450.96 7,650.00 11,700.00 19,350.00
<br />200.00 200.00 0.00 200.00
<br />264.00 500.00 0.00 500.00
<br />464.00 700.00 0.00 700.00
<br />Total Garage $277,570.05 $295,005.00 $12,827.00 $307,832.00
<br />01-54
<br />
|