�p,��iis
<br />Account
<br />01-0501-54-00
<br />01-0502-54-00
<br />01-0503-54-00
<br />01-0504-54-00
<br />01-0508-54-00
<br />01-0510-54-00
<br />01-0511-54-00
<br />Subtotal
<br />01-0605-54-00
<br />01-0609-54-00
<br />Subtotal
<br />01-0901-54-98
<br />Subtotal
<br />01-1004-54-99
<br />Subtotal
<br />Description
<br />Furniture & Fixtures
<br />Machinery Tools Equipment
<br />Instruments Etc-Radio Maint
<br />Motor Vehicles
<br />Lease & Rental-Equipment
<br />Electronic Data Processing
<br />Maintenance Agreement
<br />Maintenance Equipment
<br />Auditing
<br />Medical Expenses
<br />Sundry Charges
<br />Buildings
<br />Buildings
<br />Motor Vehicles
<br />Equipment
<br />Expenditure Detail 2012-2013 Budget
<br />Actual Budget Increase Budget
<br />2010-2011 2011-2012 (Decrease) 2012-2013
<br />38.16 1,000.00 (500.00) 500.00
<br />7,436.12 2,000.00 1,000.00 3,000.00
<br />8,379.70 4,000.00 0.00 4,000.00
<br />30,361.87 34,000.00 (6,000.00) 28,000.00
<br />44,267.00 0.00 0.00 0.00
<br />1,752.80 2,000.00 0.00 2,000.00
<br />18,661.98 19,000.00 0.00 19,000.00
<br />110,897.63 62,000.00 (5,500.00) 56,500.00
<br />4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00
<br />7,419.60 8,000.00 0.00 8,000.00
<br />11,419.60 12,000.00 0.00 12,000.00
<br />1,900.00 4,000.00 0.00 4,000.00
<br />1,900.00 4,000.00 0.00 4,000.00
<br />0.00 130, 000.00 19,000.00 149,000.00
<br />0.00 130,000.00 19,000.00 149,000.00
<br />Total Emergency Medical Service $2,191,650.11 $2,354,354.00 ($81,130.00) $2,273,224.00
<br />01-56
<br />
|