Expenditure Detail 2013-2014 Budget
<br /> Actual Budget Increase Budget
<br /> Account Desc-i pt i on 2011-2012 2012-2013 (Decrease) 2013-2014
<br /> 01-0401-40-00 Buildings&Grounds 8,969.95 7,500.00 (3,000.00) 4,500.00
<br /> 01-0414-40-00 Tree Removal 1,500.00 4,000.00 (4,000.00) 0.00
<br /> 01-0501-40-00 Furniture& Fixtures 1,505.50 0.00 0.00 0.00
<br /> 01-0502-40-00 Machinery Tools Equipment 1,273.03 2,500.00 (2,000.00) 500.00
<br /> 01-0504-40-00 Motor Vehicles 6,593.26 7,500.00 (7,250.00) 250.00
<br /> 01-0508-40-00 Lease& Rental-Equipment 4,908.57 7,850.00 (2,850.00) 5,000.00
<br /> 01-0510-40-00 Bectronic Data Processing 32,487.08 43,830.00 (3,830.00) 40,000.00
<br /> 01-0511-40-00 Maintenance Agreement 0.00 100.00 (100.00) 0.00
<br /> 01-0512-40-00 Tire Repair 750.25 2,500.00 (2,500.00) 0.00
<br /> 01-0605-40-00 Auditing 100.00 100.00 0.00 100.00
<br /> 01-0607-40-00 Food-Bonham Inmates 702.87 0.00 0.00 0.00
<br /> 01-0609-40-00 Medical Expenses 88.00 200.00 (100.00) 100.00
<br /> 01-0101-40-01 Salaries&Wages 36,301.98 37,258.00 1,902.00 39,160.00
<br /> 01-0102-40-01 &)vial Security 2,762.47 2,901.00 149.00 3,050.00
<br /> 01-0103-40-01 TM RS& Pension 3,004.72 2,675.00 22.00 2,697.00
<br /> 01-0104-40-01 Ins-Employee Hospitalization 5,258.48 5,215.00 3.00 5,218.00
<br /> 01-0105-40-01 Ins-WorkersCompensation 88.30 167.00 8.00 175.00
<br /> 01-0106-40-01 Unemployment Comp Benefits 0.00 95.00 0.00 95.00
<br /> 01-0107-40-01 Overtime 0.00 500.00 0.00 500.00
<br /> 01-0108-40-01 Stability Pay 72.00 168.00 48.00 216.00
<br /> 01-0201-40-01 Office&applies 67.47 500.00 (200.00) 300.00
<br /> 01-0202-40-01 Postage 248.39 250.00 (50.00) 200.00
<br /> 01-0301-40-01 Communications-Telephone 807.60 0.00 0.00
<br /> 01-0306-40-01 Travel Expenses 1,434.98 4,000.00 (250.00) 3,750.00
<br /> 01-0310-40-01 Miscellaneous 18.00 0.00 0.00
<br /> 01-0311-40-01 Associations 775.00 1,700.00 (200.00) 1,500.00
<br /> 01-0312-40-01 Utilities-Water&Gas 4,941.25 2,000.00 3,000.00 5,000.00
<br /> 01-0314-40-01 Training-Tuition Rc 1,760.80 2,500.00 (250.00) 2,250.00
<br /> 01-0315-40-01 Promotional Activity 20,304.20 23,000.00 500.00 23,500.00
<br /> 01-0320-40-01 Market Square Expenses 4,227.57 5,000.00 (1,000.00) 4,000.00
<br /> 01-0322-40-01 Downtown Parks Maintenance 9,106.91 7,000.00 0.00 7,000.00
<br /> 01-0401-40-01 Buildings&Grounds 3,352.74 5,000.00 (1,000.00) 4,000.00
<br /> Page 30
<br />
|