Amherst Securities Group Inc.
<br />
<br /> City of Paris
<br /> Porffolio Performance Re[tort as of:
<br />
<br /> Stated Purch
<br />Cusip Description Quantity Coupon Maturity Date
<br />
<br /> September 3012003
<br />
<br /> Sep-03 Sep-03 Sep-0$ Sep-03 Sep-03 Avg
<br />Purch Original Curr Remaining Principal Interest Total Accrued FMEn BEY Life
<br />PHce Cost Factor Balance Payment Payment P&I Interest PSA (~FME~FMED
<br />
<br />104.000 399,929.84 0.03507903 150.980.15 8,259.67 1,061.60 9.32127 1,006.53 420 4.09 .08
<br />102734 82,383.06 0.80818636 64.654.91 2,040.58 222.32 2.262,90 215.52 2.75 2.07
<br />106.500 1,331,46094 0.04081333 51.016.66 2,809.92 381.27 3.191 19 361.37 538 2.81 0.94
<br />104.375 104,737.50 1.0000 100,000.00 0.00 0.0O 000 375.00 2.90 3.1 (al
<br />
<br /> 1,813,773.84 366.651.72 13,110.17 1,665.19 14,77536 1,95842 3.34 1.37
<br />
<br />Water & Sewer Contingency Fund
<br />
<br />36225AP38 GN780442
<br />31341G6T9 FH 256282
<br />313650PL3 FN 124727
<br />313416P69 FH 251345
<br />31282U2S5 FGM 90785
<br />31371LE70 FN 254958
<br />
<br /> Account# 10003069
<br />
<br />5,273.000 8.00% 11/15/06 01/31/O2 104.000 489,9~9.81 0.03507903 184,971.73 10,119,25 1,3CO.61 11.419.86 1,233.14 420 4.09 08
<br />4,581.680 8.25% 02/01/08 12/1Z~2 165.500 138.169.77 001692256 77,533.75 2,30884 66213 2.970.97 533.04 423 3.80 137
<br />1,234.800 800% 03/01/08 12/17/02 107.000 69.553.24 0.03234216 36.636.03 2,485.72 282.81 2,768.53 266.24 466 3.02 1.40
<br />1.253.496 7.25% 05/01/06 12/23/02 163.000 42.621.54 0.01308939 16.407.50 2,682.16 130.89 2.613~05 99.13 423 3.05 078
<br />105,000 4.00% 12/01/07 12/23/o2 162734 110.991.92 0.80818636 84.85957 2,678.26 291.79 2.970.05 28287 275 207
<br />IC0,000 4.50% 09/01/33 09/30/03 104375 104.737.50 1.0000 100,000.00 000 0.00 0.00 375,00 2902 3.11 (al
<br />
<br />Total Wta/Avgs: 12,547,976.00 6.65%
<br />
<br />956,043.79 503,708.58 20,274,23 2,668 23 22.942.46 2,789 42 3.46 1 34
<br />
<br />Water & Sewer Revenue Bonds Reserve Fund Series 1992
<br />
<br />362026ML6 G21263
<br />31359GY91 FNR 94-34 CU
<br />312912027 Fi-iR 1360 L
<br />313390UH9 FHR 2412 EC
<br />36225AV49 GN780635
<br />31282R3C6 FGM 80795
<br />31282U2S5 FGM 90785
<br />31282R205 FGM 80772
<br />31371LE47 FNCX 4.0
<br />31371LE70 FN 254958
<br />
<br />Account# 10003077
<br />
<br />628,548 9.50% 09~20/04 03/17/97 105.500 65,860.38 0.00159629 1,00334 177.21 9.35 186.56 794 238 661 .30
<br />280,C00 6.00% 10~25/C4 11/36/01 104.406 100,045.05 0.13313867 37,278,83 2,784.52 200.32 2.984.84 18639 450 2,77 .53
<br />140,000 5.00% 10/15/07 11/02/98 101.406 141,988.19 0.27137843 37,992,98 5,340.85 180.56 6.521.41 158,30 475 4.65 .41
<br />250,000 5.50% 02/15/O9 02/28/02 103000 258,531.25 1.0000 250,0C0,00 0.00 1,145.83 1.145.83 1,145.83 900 444 153
<br />1,110,000 6.00% 06/15/09 03~8/02 104.000 459,974.26 0.21619189 239,97300 11,039.38 1,255.06 12.294.44 1.199.86 376 392 1.78
<br />150.000 4.00% 11/01/09 12/23/02 102.500 153,925.82 0.81058551 121,58783 6,885.51 428.24 7.313.75 40529 3.00 2.52
<br />323.000 4.00% 12)01/07 12/23/02 102.734 332.621.69 0.80818636 261,044.19 8,238.85 897.61 9.136,47 870.15 2.75 207
<br />250.C00 4.50% 0~01/09 12/23/02 103.031 247,034.35 0.64058639 160,146.60 10,277.57 639.09 10,916.66 600.55 1002 2.46 1.42
<br />195.748 4,00% 09~1/33 09/24/03 101.625 199,429.15 1.0000 195,748.00 0.00 0.00 0.00 652.49 3.21 2.46 (a]
<br />
<br />2,320.754.42 1,649.774.77 44,743.G0 4,756.C6 49,499.96 6,520.55 3.29 2.10
<br />
<br />
<br />
|